Skip to content
RANKING MIAST – GRACZE ZAKWALIFIKOWANI DO TURNIEJU FINAŁOWEGO
| MIEJSCE | MIASTO | GRACZE |
| 1 | Warszawa | 13 |
| 2 | Gdańsk | 9 |
| 2 | Kraków | 9 |
| 2 | Wrocław | 9 |
| 5 | Katowice | 8 |
| 5 | Rzeszów | 8 |
| 7 | Lublin | 7 |
| 8 | Poznań | 5 |
| 9 | Kędzierzyn-Koźle | 4 |
| 9 | Szczecin | 4 |
| 11 | Dzierżów | 3 |
| 11 | Gorzów Wielkopolski | 3 |
| 11 | Krosno Odrzańskie | 3 |
| 11 | Siemianowice Śląskie | 3 |
| 15 | Grudziądz | 2 |
| 15 | Łódź | 2 |
| 15 | Mysłowice | 2 |
| 15 | Nowa Iwiczna | 2 |
| 15 | Rybnik | 2 |
| 15 | Sosnowiec | 2 |
| 15 | Tychy | 2 |
| 22 | Barlinek | 1 |
| 22 | Będzin | 1 |
| 22 | Bielsko-Biała | 1 |
| 22 | Bytom | 1 |
| 22 | Chorzów | 1 |
| 22 | Dąbrowa Górnicza | 1 |
| 22 | Dębica | 1 |
| 22 | Grębocin | 1 |
| 22 | Jaworzno | 1 |
| 22 | Józefów | 1 |
| 22 | Karniewo | 1 |
| 22 | Karwiany | 1 |
| 22 | Kotlin | 1 |
| 22 | Łaziska Dolne | 1 |
| 22 | Łazy | 1 |
| 22 | Lubartów | 1 |
| 22 | Mikołów | 1 |
| 22 | Mogilnica | 1 |
| 22 | Nowa Dęba | 1 |
| 22 | Nowy Targ | 1 |
| 22 | Orzesze | 1 |
| 22 | Otwock | 1 |
| 22 | Piekary Śląskie | 1 |
| 22 | Pszczyna | 1 |
| 22 | Pułtusk | 1 |
| 22 | Różanki | 1 |
| 22 | Ruda Śląska | 1 |
| 22 | Rydułtowy | 1 |
| 22 | Rzuchów | 1 |
| 22 | Skierniewice | 1 |
| 22 | Stargard | 1 |
| 22 | Starogard Gdański | 1 |
| 22 | Trzek | 1 |
| 22 | Wejherowo | 1 |
| 22 | Wiedeń | 1 |
| 22 | Zakopane | 1 |
RANKING WOJEWÓDZTW – GRACZE ZAKWALIFIKOWANI DO TURNIEJU FINAŁOWEGO
| MIEJSCE | WOJEWÓDZTWO | GRACZE |
| 1 | Śląskie | 34 |
| 2 | Mazowieckie | 20 |
| 3 | Małopolskie | 11 |
| 3 | Podkarpackie | 11 |
| 3 | Pomorskie | 11 |
| 6 | Dolnośląskie | 10 |
| 6 | Lubuskie | 10 |
| 8 | Lubelskie | 8 |
| 9 | Wielkopolskie | 7 |
| 10 | Zachodniopomorskie | 6 |
| 11 | Opolskie | 4 |
| 12 | Kujawsko-pomorskie | 3 |
| 13 | Łódzkie | 2 |