RANKING MIAST – GRACZE ZAKWALIFIKOWANI DO TURNIEJU FINAŁOWEGO
MIEJSCE | MIASTO | GRACZE |
1 | Katowice | 3 |
1 | Wrocław | 3 |
3 | Lublin | 2 |
4 | Będzin | 1 |
4 | Nowa Dęba | 1 |
4 | Szczecin | 1 |
4 | Warszawa | 1 |
4 | Wiedeń | 1 |
RANKING WOJEWÓDZTW – GRACZE ZAKWALIFIKOWANI DO TURNIEJU FINAŁOWEGO
MIEJSCE | WOJEWÓDZTWO | GRACZE |
1 | Śląskie | 4 |
2 | Dolnośląskie | 3 |
3 | Lubelskie | 2 |
4 | Mazowieckie | 1 |
4 | Podkarpackie | 1 |
4 | Zachodniopomorskie | 1 |
RANKING NAJAKTYWNIEJSZYCH GRACZY – LICZBA WYSTĘPÓW
MIEJSCE | GRACZ | MIASTO | WYSTĘPY | STOPIEŃ |